Tableau comparatif des avantages des différents combustibles (en vert les aspects avantageux, en rouge les aspects désavantageux).
| Critères d’évaluation | Gaz naturel | Mazout* | Pellets |
|---|---|---|---|
| Émission CO2 | 0,20 kg/kWh | 0,28 kg/kWh | neutre |
| Contenu NOx | 0 | < 1 % | 0 |
| Émission SOx | 0 | 180 mg/Nm³ | 0 |
| Émission de micro- particules PM10 | < 1 mg/Nm³ | très élevée : de 150 à 225 mg/Nm³ | très élevée: fonction de la qualité de la combustion |
| Renouvelable | non | non | oui |
| Stockage du combustible nécessaire | non | oui (et risque de pollution du sol) | oui |
| Possibilité d’acheter au moment le plus avantageux | non | oui | oui |
| Entretien (ou contrôle périodique) | tous les 2 ans | chaque année | chaque année |
| Possibilité de production d’eau chaude instantanée | oui | non | non |
| Rendement de combustion avec la condensation | 108 % | 103 % | 103 % |
| Dimensions de l’appareil | plutôt petit | plutôt grand | plutôt grand |
En milieu urbain, le gaz naturel est le plus avantageux, le moins polluant et le plus performant.