Tableau comparatif des avantages des différents combustibles (en vert les aspects avantageux, en rouge les aspects désavantageux).
| Critères d’évaluation | Gaz naturel | Mazout | Pellets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émission CO2 | ((v)) | 0,20 kg/kWh | ((x)) | 0,28 kg/kWh | ((v)) | neutre |
| Contenu NOx | ((v)) | 0 | ((x)) | < 1 % | ((v)) | 0 |
| Émission SOx | ((v)) | 0 | ((x)) | 180 mg/Nm³ | ((v)) | 0 |
| Émission de microparticules PM10 | ((v)) | < 1 mg/Nm³ | ((x)) | très élevée : de 150 à 225 mg/Nm³ | ((x)) | très élevée, en fonction de la qualité de la combustion |
| Renouvelable | ((x)) | non | ((x)) | non | ((v)) | oui |
| Stockage du combustible nécessaire | ((v)) | non | ((x)) | oui (et risque de pollution du sol) | ((x)) | oui |
| Possibilité d’acheter au moment le plus avantageux | ((x)) | non | ((v)) | oui | ((v)) | oui |
| Entretien (ou contrôle périodique) | ((v)) | tous les 2 ans | ((x)) | chaque année | ((x)) | chaque année |
| Possibilité de production d’eau chaude instantanée | ((v)) | oui | ((x)) | non | ((x)) | non |
| Rendement de combustion avec la condensation | ((v)) | 108 % | ((x)) | 103 % | ((x)) | 103 % |
| Dimensions de l’appareil | ((v)) | plutôt petit | ((x)) | plutôt grand | ((x)) | plutôt grand |
En milieu urbain, le gaz naturel est le plus avantageux, le moins polluant et le plus performant.