Il existe des isolants d’origine minérale (laine de verre ou de roche), végétale (bois, lin, chanvre, cellulose, coton, etc.), animale (laine de mouton, etc.) ou synthétique (polyuréthane, polystyrène extrudé, etc.).
Prenez le temps de comparer leurs performances et leurs prix mais aussi leurs domaines d’application, leurs caractéristiques environnementales et leurs propriétés acoustiques.
Les coefficients de conductivité thermique λ (lambda) et de résistance thermique R permettent d’évaluer les performances thermiques d’un isolant :
- λ (exprimé en W/mK) caractérise l’aptitude d’un corps à conduire la chaleur. Plus λ est petit, plus le matériau est isolant. Cette information peut être vérifiée dans la fiche technique du matériau.
- R (exprimé en m2K/W) nous informe sur la résistance d’une couche d’un matériau au passage de la chaleur. Plus le R est grand, plus la couche est isolante.
Épaisseurs nécessaires pour atteindre une performance thermique minimale : R ≥ 4 m2K/W
Type d’isolant | Vrac | Souple | Rigide | λ (W/mK) | e min (cm) | μ sec |
---|---|---|---|---|---|---|
Laine de verre | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 à 0,045 | 13 à 18 | 1,2 à 1,5 |
Laine de roche | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 à 0,045 | 13 à 18 | 1,2 à 1,5 |
Laine de fibres de bois | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 à 0,045 | 13 à 18 | 4 |
Laine de chanvre | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,039 à 0,044 | 13 à 18 | 1,2 |
Laine de fibres d’herbes | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 à 0,045 | 13 à 18 | 1 |
Laine de cellulose | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 à 0,045 | 13 à 18 | 1 à 2 |
Liège | ((v)) | ((x)) | ((v)) | 0,032 à 0,045 | 13 à 18 | 30 |
Polyuréthane (PUR / PIR) | ((x)) | ((x)) | ((v)) | 0,023 à 0,029 | 10 à 12 | 30 |
XPS | ((x)) | ((x)) | ((v)) | 0,029 à 0,035 | 9,3 à 13,7 | 80 à 200 |
Renforcer une isolation existante
Si on veut renforcer une isolation existante, on peut ajouter une couche d’isolation limitée en dessous du : la résistance thermique R de l’isolation au-dessus du pare-vapeur doit être au minimum 1,5 fois plus élevée que celle de l’isolant situé en dessous. Cette méthode est déconseillée pour des locaux humides.