Vergelijkende tabel met de voordelen van de verschillende brandstoffen (in groen de voordelige aspecten, in rood de nadelige aspecten).
| Evaluatiecriteria | Aardgas | Stookolie | Pellets |
|---|---|---|---|
| CO2 – uitstoot | 0,20 kg/kWh | 0,28 kg/kWh | neutraal |
| NOx – gehalte | 0 | < 1 % | 0 |
| SOx – uitstoot | 0 | 180 mg/Nm³ | 0 |
| Uitstoot van fijn stof PM10 | < 1 mg/Nm³ | zeer hoog: van 150 tot 225 mg/Nm³ | zeer hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de verbranding |
| Eindig | ja | ja | neen |
| Beschikbare reserves | +/- | – | hernieuwbaar |
| Opslag van brandstof noodzakelijk | neen | ja (en risico op bodemveron-treiniging) | ja |
| Mogelijkheid om op het voordeligste moment te kopen | neen | ja | ja |
| Onderhoud (of periodieke controle) | elke 2 jaar | elk jaar | elk jaar |
| Mogelijkheid tot ogenblikkelijke warmwaterproducie | ja | neen | neen |
| Verbrandings- rendement met condensatie | 108 % | 103 % | 103 % |
| Afmetingen van het toestel | eerder klein | eerder groot | eerder groot |
In een stedelijke omgeving is aardgas het voordeligst, het minst vervuilend en het meest efficiënt.