Vergelijkende tabel met de voordelen van de verschillende brandstoffen (in groen de voordelige aspecten, in rood de nadelige aspecten).
| Evaluatiecriteria | Aardgas | Stookolie | Pellets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 – uitstoot | ((v)) | 0,20 kg/kWh | ((x)) | 0,28 kg/kWh | ((v)) | neutraal |
| NOx – gehalte | ((v)) | 0 | ((x)) | < 1 % | ((v)) | 0 |
| SOx – uitstoot | ((v)) | 0 | ((x)) | 180 mg/Nm³ | ((v)) | 0 |
| Uitstoot van fijn stof PM10 | ((v)) | < 1 mg/Nm³ | ((x)) | zeer hoog: van 150 tot 225 mg/Nm³ | zeer hoog, afhankelijk van de kwaliteit van de verbranding | |
| Eindig | ((x)) | ja | ((x)) | ja | ((v)) | neen |
| Beschikbare reserves | ((x)) | +/- | ((x)) | – | ((v)) | hernieuwbaar |
| Opslag van brandstof noodzakelijk | ((v)) | neen | ((x)) | ja (en risico op bodemveron-treiniging) | ((x)) | ja |
| Mogelijkheid om op het voordeligste moment te kopen | ((x)) | neen | ((v)) | ja | ((v)) | ja |
| Onderhoud (of periodieke controle) | ((v)) | elke 2 jaar | ((x)) | elk jaar | ((x)) | elk jaar |
| Mogelijkheid tot ogenblikkelijke warmwaterproducie | ((v)) | ja | ((x)) | neen | ((x)) | neen |
| Verbrandings- rendement met condensatie | ((v)) | 108 % | ((x)) | 103 % | ((x)) | 103 % |
| Afmetingen van het toestel | ((v)) | eerder klein | ((x)) | eerder groot | ((x)) | eerder groot |
In een stedelijke omgeving is aardgas het voordeligst, het minst vervuilend en het meest efficiënt.