Er zijn isolatiematerialen met minerale grondstoffen (glaswol of rotswol), plantaardige grondstoffen (hout, vlas, hennep, cellulose, katoen…), dierlijke grondstoffen (schapenwol…) of synthetische grondstoffen (polyurethaan, geëxtrudeerd polystyreen…).
Neem de tijd om de prestaties en prijzen te vergelijken, evenals de toepassingsgebieden, milieukenmerken en akoestische eigenschappen.
De warmtegeleidingscoëfficiënt λ (“lambda”) en de warmteweerstand R laten toe de thermische prestaties van een isolatiemateriaal te beoordelen:
- λ (uitgedrukt in W/mK) kenmerkt het vermogen van een lichaam om warmte te geleiden. Hoe kleiner λ, hoe beter het materiaal isoleert.
- R (uitgedrukt in m²K/W) geeft aan hoe groot de weerstand is tegen warmteverliezen via geleiding van een materiaallaag. Hoe groter R, hoe beter de laag isoleert.
Diktes die nodig zijn om minimale thermische prestaties te bereiken: R ≥ 4 m²K/W
Soort isolatie | Los | Soepel | Hard | λ (W/mK) | min. dikte (cm) | μ sec |
---|---|---|---|---|---|---|
Glaswol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 tot 0,045 | 13 tot 18 | 1,2 tot 1,5 |
Steenwol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 tot 0,045 | 13 tot 18 | 1,2 tot 1,5 |
Houtvezelwol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 tot 0,045 | 13 tot 18 | 4 |
Hennepwol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,039 tot 0,044 | 13 tot 18 | 1,2 |
Graswol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 tot 0,045 | 13 tot 18 | 1 |
Cellulosewol | ((v)) | ((v)) | ((x)) | 0,030 tot 0,045 | 13 tot 18 | 1 tot 2 |
Kurk | ((v)) | ((x)) | ((v)) | 0,032 tot 0,045 | 13 tot 18 | 30 |
Polyurethaan (PUR / PIR) | ((x)) | ((x)) | ((v)) | 0,023 tot 0,029 | 10 tot 12 | 30 |
XPS | ((x)) | ((x)) | ((v)) | 0,029 tot 0,035 | 9,3 tot 13,7 | 80 tot 200 |
Een bestaande isolatie versterken
Als u een bestaande isolatie wil versterken, kunt u onder het dampscherm een beperkte isolatielaag aanbrengen: de thermische weerstand R van de isolatie boven het moet minstens 1,5 keer hoger zijn dan die van de isolatie eronder. Deze methode wordt afgeraden voor vochtige ruimtes.